Présentation du PC Portable HP Pavilion 15-cs0005nk i5 8è Gén 8Go 1To – Gold (4CP67EA) – 4CP67EA
Ecran 15.6″ HD rétroéclairé WLED (1366 x 768) – Processeur: Intel Core i5-8250U 8éme Génération (1,6 GHz, jusqu’à 3,4 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Systéme d’exploitation : Windows 10 Famille 64 Bits – Mémoire: 8 Go DDR4 – Disque dur: 1To HDD – Carte graphique: NVIDIA GeForce MX130 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée), Clavier rétroéclairé type chiclet avec USB 3.1 Type-C, DisplayPort, HDMI, Wifi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 15 janvier 2021 8:55
Fiche Technique :
GAMER | Non |
TYPE | Ordinateur Portable |
Version Systéme | Windows 10.0 |
SYSTEME D’EXPLOITATION | Windows |
PROCESSEUR | Intel Core i5 |
Type Processeur | Quad-Core |
Référence Processeur | i5-8250U 8ème Génération |
Frequence Processeur | 1,6 GHz, jusqu’à 3,4 GHz |
Mémoire Cache | 6 Mo |
Batterie | 3 Cellules |
Type de Batterie | Li-ion |
MEMOIRE | 8 Go |
Autonomie Batterie | Jusqu’à 11 heures et 30 minutes |
Clavier | Clavier rétroéclairé type “chiclet” de grande taille avec pavé numérique |
Type Memoire | DDR4 |
Lecteur de Carte Mémoire | 1 lecteur de cartes multimédias SD multiformat |
TAILLE DE L’ECRAN | 15.6 Pouces |
Ecran | LED HD |
Résolution Ecran | 1366 x 768 |
ECRAN TACTILE | Non |
DISQUE DUR | 1 To |
CARTE GRAPHIQUE | Nvidia GeForce |
Type Disque Dur | HDD |
CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
Type Carte Graphique | NVIDIA GeForce MX130 (2 Go de mémoire DDR3 dédiée) |
Audio | B&O PLAY, deux haut-parleurs, HP Audio Boost |
Connecteurs | 1 port USB 3.1 Type-C Gen 1, DisplayPort 1.2, 2 ports USB 3.1 Gen 1, 1 port HDMI 1.4 ; 1 port RJ-45 ; 1 prise combinée casque/microphone |
Bluetooth | Version 4.2 |
Couleur | Gold |
Dimensions | 36,16 x 24,56 x 1,79 cm |
Poids | 1,85 kg |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
PC Portable HP Pavilion 15-cs0005nk i5 8è Gén 8Go 1To - Gold (4CP67EA) - 4CP67EA
Price: 2 179 000DT
as of 15 janvier 2021 8:55
as of 15 janvier 2021 8:55
Voir l'offre
Mytek.tn
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | 2 179 000DT | 15 janvier 2021 |
Highest Price | 2 179 000DT | 12 novembre 2020 |
Lowest Price | 2 179 000DT | 12 novembre 2020 |
Since 12 novembre 2020
Last price changes
2 179 000DT | 12 novembre 2020 |