Présentation du Pc Portable DELL Inspiron 3593 i7 10è Gén 24Go 1To Noir (3593-I7-N) – 3593-I7-N-24G
Ecran 15.6″ LED HD – Processeur: Intel Core i7-1065G7 (1.3 GHz up to 3.9 GHz, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Windows 10 Home – Mémoire RAM: 24 Go DDR4 – Disque dur: 1 To HDD – Carte graphique: Intel HD Graphics avec WiFi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 24 janvier 2021 2:48
Fiche Technique :
GAMER | Non |
TYPE | Ordinateur Portable |
Version Systéme | Windows 10 Home |
SYSTEME D’EXPLOITATION | Windows |
PROCESSEUR | Intel Core i7 |
Type Processeur | Quad-Core |
Référence Processeur | Intel Core i7-1065G7 |
Frequence Processeur | 1.3 GHz up to 3.9 GHz |
Mémoire Cache | 8 Mo |
MEMOIRE | 24 Go |
TAILLE DE L’ECRAN | 15.6 Pouces |
Ecran | LED HD |
Résolution Ecran | 1366 x 768 |
ECRAN TACTILE | Non |
DISQUE DUR | 1 To |
CARTE GRAPHIQUE | Graphique Intégrée |
CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
Type Carte Graphique | Intel HD Graphics |
Connecteurs | 2 ports USB 3.1 de 1re génération, 1 port USB 2.0, 1 port USB Type C, 1 port HDMI 1.4b, 1 port RJ45, 1 prise jack audio pour casque et microphone |
Couleur | Noir |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Pc Portable DELL Inspiron 3593 i7 10è Gén 24Go 1To Noir (3593-I7-N) - 3593-I7-N-24G
Price: 2 269 000DT
as of 24 janvier 2021 2:48
as of 24 janvier 2021 2:48
Voir l'offre
Mytek.tn
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | 2 269 000DT | 24 janvier 2021 |
Highest Price | 2 269 000DT | 13 novembre 2020 |
Lowest Price | 2 269 000DT | 13 novembre 2020 |
Since 13 novembre 2020
Last price changes
2 269 000DT | 13 novembre 2020 |