Présentation du Pc Portable DELL Inspiron 3593 i3 10è Gén 12Go 1To Noir (3593I3N-12G) – 3593I3N-12G
Ecran 15.6″ HD LED – Processeur: Intel Core i3-10005 (1.2 GHz up to 3.4 GHz, 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core) – Windows 10 Home – Mémoire RAM: 12 Go DDR4 – Disque dur: 1 To HDD – Carte graphique: Intel HD Graphics avec WiFi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 27 janvier 2021 10:02
Fiche Technique :
GAMER | Non |
TYPE | Ordinateur Portable |
Version Systéme | Windows 10 Home |
SYSTEME D’EXPLOITATION | Windows |
PROCESSEUR | Intel Core i3 |
Type Processeur | Dual-Core |
Référence Processeur | Intel Core i3-10005 |
Frequence Processeur | 1.2 GHz up to 3.4 GHz |
Mémoire Cache | 4 Mo |
MEMOIRE | 12 Go |
TAILLE DE L’ECRAN | 15.6 Pouces |
Ecran | HD LED |
ECRAN TACTILE | Non |
DISQUE DUR | 1 To |
CARTE GRAPHIQUE | Graphique Intégrée |
CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
Type Carte Graphique | Intel HD Graphics |
Connecteurs | 2 ports USB 3.1 de 1re génération, 1 port USB 2.0, 1 port USB Type C, 1 port HDMI 1.4b, 1 port RJ45, 1 prise jack audio pour casque et microphone |
Couleur | Noir |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Pc Portable DELL Inspiron 3593 i3 10è Gén 12Go 1To Noir (3593I3N-12G) - 3593I3N-12G
Price: 1 379 000DT
as of 27 janvier 2021 10:02
as of 27 janvier 2021 10:02
Voir l'offre
Mytek.tn
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | 1 379 000DT | 27 janvier 2021 |
Highest Price | 1 379 000DT | 5 décembre 2020 |
Lowest Price | 1 249 000DT | 12 novembre 2020 |
Since 12 novembre 2020
Last price changes
1 379 000DT | 5 décembre 2020 |
1 249 000DT | 12 novembre 2020 |