Présentation du Imprimante 4en1 Laser KYOCERA ECOSYS M5521cdw Couleur Wi-Fi – FS-M5521CDW
Imprimante KYOCERA Multifonction 4en1 Couleur – Fonctions: Impression, Copie, Numérisation, et Fax – Formats papier: A4 – Technologie d’impression: Laser Couleur – Vitesse d’impression (Noir & Blanc / Couleur): Jusqu’à 21 ppm – Résolution: 1200 x 1200 dpi – Mémoire: 512 Mo – Connectivité: Wi-Fi – Capacité d’entrée papier: 50 feuilles – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 13 août 2022 8:11
Fiche Technique :
Consommation de courant | En copie/impression : 345 Watss – En mode prêt : 41 Watts – En veille : 1 Watts |
PROCESSEUR | 800MHz |
Technologie d’impression | Laser Couleur |
Interface avec l ordinateur | USB 2.0 |
MEMOIRE | 512 Mo |
Temps de sortie de la 1ère page | impression: Environ 11 S Noir / 12,5 Couleur – Copie: environ 10 S Noir / 12 S Couleur |
Lecteur de Carte Mémoire | Oui |
Vitesse d’impression Noir | Jusqu’ à 21 ppm |
Fonctionnalités | Impression, Copie, Numérisation, Fax |
Fonctions | Multifonction |
Résolution d’impression | 1 200 x 1 200 dpi |
Préchauffage | Environ 32 secondes maximum |
Impression Recto-Verso | Non |
Connectivite | Wifi |
Entrée papier (bac standard) | 50 feuilles |
Vitesse d’impression Couleur | Jusqu’ à 21 ppm |
FAX | oui |
Connecteurs | USB 2.0 (haut débit), 2 Hôtes USB 2.0, Gigabit Ethernet 10BaseT/100Base-TX / 1000BaseT, emplacement pour interface optionnelle ou disque dur, emplacement pour carte SD |
Résolution de Numérisation | 600, 400, 300, 200 dpi |
scanner | Oui |
Fonctions du télécopieur | ITU-T Super G3 – Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s – Vitesse de Transmission: 3 secondes |
Vitesse de numérisation | 30 ipm (300 dpi, A4, N&B), 23 ipm (300 dpi, A4 couleur) |
Couleurs | Oui |
Formats | A4 |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Imprimante 4en1 Laser KYOCERA ECOSYS M5521cdw Couleur Wi-Fi - FS-M5521CDW
Prix: 839 000,000DT
out of stock
as of 13 août 2022 8:11
as of 13 août 2022 8:11
Voir l'offre
Mytek.tn
Attendez une baisse de prix
Historique des prix
Statistiques
Prix actuel | 839 000,000DT | 13 août 2022 |
Le prix le plus élevé | 839 000,000DT | 6 avril 2022 |
Prix le plus bas | 839 000,000DT | 6 avril 2022 |
Since 6 avril 2022
Derniers changements de prix
839 000,000DT | 6 avril 2022 |