Présentation du Imprimante 4en1 Laser KYOCERA ECOSYS M2540dn Monochrome Réseau – FS-M2540DN
Imprimante KYOCERA Multifonction 4en1 Monochrome – Fonctions: Impression, Copie, Numérisation, et Fax – Formats papier: A4 – Technologie d’impression: Laser Monochrome – Vitesse d’impression/ Copie (Noir & Blanc) : Jusqu’à 40 ppm A4 – Résolution: 1200 dpi – Mémoire: 512 Mo – Capacité d’entrée papier: 100 feuilles – Connectivité: Réseau – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 20 mai 2022 1:28
Fiche Technique :
Consommation de courant | En copie/impression : 661 Watts – En attente : 21 Watts – En veille : 1 Watts |
PROCESSEUR | 800 MHz |
Technologie d’impression | Laser Monochrome |
Interface avec l ordinateur | USB 2.0 |
MEMOIRE | 512 Mo |
Temps de sortie de la 1ère page | impression / Copie : Environ 6,4 S |
Lecteur de Carte Mémoire | Oui |
Gestion de Sortie du Papier Standard | 150 feuilles face dessous |
Vitesse d’impression Noir | Jusqu’à 40 ppm |
Fonctions | Multifonction |
Résolution d’impression | 1 200 x 1 200 dpi |
Préchauffage | 17 secondes ou moins |
Impression Recto-Verso | Non |
Connectivite | Réseaux |
Entrée papier (bac standard) | 100 Feuilles |
FAX | oui |
Connecteurs | USB 2.0 (haut débit), hôte USB (haut débit), Fast Ethernet 10 Base-T/100 Base-TX/1000 Base-T, emplacement pour carte SD |
Résolution de Numérisation | 300 x 300 dpi, 200 x 200 dpi (par défaut), 200 x 100 dpi, 600 x 600 dpi, 400 x 400 dpi, 200 x 400 dpi |
scanner | oui |
Fonctions du télécopieur | ITU-T Super G3 – Vitesse du modem: 33,6 Kbit/s – Vitesse de Transmission: 3 secondes |
Couleurs | Non |
Vitesse de numérisation | 40 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto), 23 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto), 32 ipm (300 dpi, A4, N&B, recto verso), 16 ipm (300 dpi, A4, couleur, recto verso) |
Formats | A4 |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Imprimante 4en1 Laser KYOCERA ECOSYS M2540dn Monochrome Réseau - FS-M2540DN
Prix: 1 159 000,000DT
out of stock
as of 20 mai 2022 1:28
as of 20 mai 2022 1:28
Voir l'offre
Mytek.tn
Attendez une baisse de prix
Historique des prix
Statistiques
Prix actuel | 1 159 000,000DT | 20 mai 2022 |
Le prix le plus élevé | 1 159 000,000DT | 23 mars 2022 |
Prix le plus bas | 1 159 000,000DT | 23 mars 2022 |
Since 23 mars 2022
Derniers changements de prix
1 159 000,000DT | 23 mars 2022 |