Présentation du Imprimante 4en1 Laser CANON i-SENSYS MF-635-Cx Couleur WiFi – MF-635-CX
Imprimante Multifonction 4en1 Couleur – Fonctions: Impression, Copie, Numérisation et Fax – format Papier: A4 – Technologie d’impression: Laser – Vitesse d’impression (Noir/Couleur): Jusqu’à 18 ppm , 11 ppm (Recto/Verso) – Qualité d’impression Noir/Couleur: 600 x 600 ppp – Mémoire: 1 Go – Cycle d’utilisation mensuel: Jusqu’à 30000 pages – Recto/Verso Automatique – Connectivité:WiFi, Réseau et USB – Capacité d’entrée Papier: 150 Feuilles – Garantie1 an
Prix:
Last update was on: 20 mai 2022 1:28
Fiche Technique :
Consommation de courant | 850 Watts (Standard), 0.94 Watts ( En Veille) |
Format de Fichier de Numérisation | JPEG , TIFF , PDF |
Technologie d’impression | Laser Couleur |
Interface avec l ordinateur | USB 2.0 |
MEMOIRE | 1 Go |
Temps de sortie de la 1ère page | 12 s (Noir), 10.9 s (Couleur) |
Résolution d’impression Couleur | 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp |
Gestion d’entrée Papier Standard | 50 Feuilles |
Gestion de Sortie du Papier Standard | 100 feuilles |
Interface Réseau | Gigabit LAN |
Vitesse d’impression Noir | jusqu’à 18 ppm |
Résolution d’impression Noir | 600 x 600 ppp, 1200 x 1200 ppp |
TAILLE DE L’ECRAN | 5 Pouces |
Ecran | LCD |
Fonctionnalités | Impression, Copie, Numérisation, Fax |
ECRAN TACTILE | Oui |
Taille de L’ecran (cm) | 12.7 cm |
Cycle d’utilisation Mensuel | 30000 Pages |
Type de Scanner | Scanner à plat |
Fonctions | Multifonction |
CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
Résolution de la copie (Texte en couleur et graphiques ) | 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp |
Résolution de la copie (Texte noir) | 200 x 400 ppp, 200 x 200 ppp, 200 x 100 ppp, 400 x 400 ppp |
Impression Recto-Verso | Oui |
Formats de Supports Pris en Charge | Enveloppes, papier ordinaire, étiquettes, papier recyclé, papier lourd, papier fin, papier brillant, cartes postales |
Vitesse d’impression Couleur | jusqu’à 18 ppm |
FAX | oui |
Volume de Pages Mensuel Recommandé | 250 – 2 500 pages |
Type de télécopieur | Super G3 |
Connecteurs | 1 x Gigabit Ethernet RJ45 Femelle, 1 x USB 2.0 |
Taille des supports pris en charge | 76.2 x 127 mm (min.) – Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm) (maximum) |
scanner | oui |
Fonctions du télécopieur | Vitesse de transmission: 33.6 Kbits/s |
Couleurs | Oui |
Vitesse de numérisation | jusqu’à 27 ipm (Noir) , jusqu’à 14 ipm (Couleur) |
Formats | A4 |
Alimentation | CA 230 V (50/60Hz) |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Imprimante 4en1 Laser CANON i-SENSYS MF-635-Cx Couleur WiFi - MF-635-CX
Prix: 1 189 000,000DT
out of stock
as of 20 mai 2022 1:28
as of 20 mai 2022 1:28
Voir l'offre
Mytek.tn
Attendez une baisse de prix
Historique des prix
Statistiques
Prix actuel | 1 189 000,000DT | 20 mai 2022 |
Le prix le plus élevé | 1 189 000,000DT | 13 mai 2022 |
Prix le plus bas | 1 189 000,000DT | 13 mai 2022 |
Since 13 mai 2022
Derniers changements de prix
1 189 000,000DT | 13 mai 2022 |