Présentation du Apple iMac 27″ Retina 5K i5 8Go 2To – MNED2FN – MNED2FN
Ecran: 27″ IPS Retina 5K LED (5120 x 2880 pixels) – Processeur: Intel Core i5 (3.8 GHz up to 4.2 GHz Turbo, Quad-Core) – Systéme d’exploitation: Apple macOS Sierra – Mémoire RAM: 8 Go DDR4 2400 MHz – Disque Dur: 2 To – Carte Graphique: AMD Radeon Pro 580 ( 8 Go de Mémoire Dédiée VRAM) – Thunderbolt 3, USB 3.1, WiFi, Bluetooth, Lecteur de Cartes, Ethernet – Garantie: 1 an
Prix:
Last update was on: 5 mars 2021 6:08
Fiche Technique :
Version Systéme | Apple macOS Sierra |
SYSTEME D’EXPLOITATION | MacOS |
PROCESSEUR | Intel Core i5 |
Frequence Processeur | 3.8 GHz up to 4.2 GHz Turbo |
MEMOIRE | 8 Go |
Type Memoire | DDR4 |
Interface Réseau | Gigabit (10/100/1000) |
TAILLE DE L’ECRAN | 27 Pouces |
Ecran | IPS |
Résolution Ecran | 5120 x 2880 pixels |
ECRAN TACTILE | Non |
DISQUE DUR | 2 To |
CARTE GRAPHIQUE | AMD Radeon |
Nombre de Coeurs | Quad Core |
CONNECTIVITE SANS-FIL | Wi-Fi |
Connectivite | Wifi 802.11 b/g/n/ac |
Type Carte Graphique | AMD Radeon Pro 580 ( 8 Go de Mémoire Dédiée VRAM) |
Connecteurs | 1 x Prise casque 3,5 mm – 4 x USB 3.0 – 2 x USB Type C Thunderbolt – 1 x RJ45 |
Bluetooth | Bluetooth 4.2 |
GARANTIE | 1 an |
Historique des prix:
Apple iMac 27" Retina 5K i5 8Go 2To - MNED2FN - MNED2FN
Price: 9 599 000DT
as of 5 mars 2021 6:08
as of 5 mars 2021 6:08
Voir l'offre
Mytek.tn
Wait For A Price Drop
Price History
Statistics
Current Price | 9 599 000DT | 5 mars 2021 |
Highest Price | 9 599 000DT | 15 novembre 2020 |
Lowest Price | 9 599 000DT | 15 novembre 2020 |
Since 15 novembre 2020
Last price changes
9 599 000DT | 15 novembre 2020 |